现如今社会压力越来越大。这也直接导致考研人数激增。2019年考研人数达到了290万之多,录取了70多万。很大一部分是为了解决就业压力,从而考虑提升学历获得一份更加体面、更加轻松的工作。不管是报考重师或者已经在读的同学肯定是特别关注重师研究生的就业情况怎么样。
重师始终坚持从“政治的高度、教改的深度、良知的热度”高度重视毕业生就业工作。强化学生专业素质培养,关注学生就业竞争力发展,不断提高就业指导和服务水平。学校是“全国毕业生就业典型经验高校”、“重庆市普通高校毕业生就业示范中心”和“重庆市大学生创业示范基地”。
一、2019届毕业生基本情况
2019届毕业硕士研究生总数903人,其中男生187人、女生716人,硕士研究生中学术型438人、专业学位465人;截至2018年12月29日,研究生就业率85.83%;各学科、专业就业率详见附件1。
(一)生源地结构
2019届毕业生生源地分布广泛,包括31个省(自治区、直辖市)。重庆市是主要生源地,占毕业生总人数的49.03%(表1)。
表1 2019届毕业生生源分布表
生源地区 | 研究生(人) | 比例 |
---|---|---|
东部 | 63 | 6.77% |
四川 | 151 | 16.24% |
西部其他 | 69 | 7.42% |
西藏 | 0 | 0.00% |
新疆 | 9 | 0.97% |
中部 | 155 | 16.67% |
重庆 | 456 | 49.03% |
(二)学科结构2019届毕业生中,研究生涉及11个学科,以教育学、文学、理学为主;
表2 2019届毕业生学科结构表
学科 | 人数(人) | 比例 |
---|---|---|
法学 | 12 | 1.33% |
工学 | 33 | 3.65% |
管理学 | 39 | 4.32% |
教育学 | 420 | 46.51% |
经济学 | 13 | 1.44% |
理学 | 164 | 18.16% |
历史学 | 34 | 3.77% |
文学 | 85 | 9.41% |
农学 | 24 | 2.66% |
艺术学 | 57 | 6.31% |
哲学 | 22 | 2.44% |
总计 | 903 | 100% |
(三)性别结构
2019届全校男女比例约为1:3.47,研究生男女比例约为1:3.83。
(四)学位类别和师范生类别
硕士研究生中学术型438人、专业学位465人。
二、毕业生就业趋势分析
(一)总体就业趋势
今年我校年终就业率较往年相比有所下滑,待就业的本科毕业生中大部分选择继续升学、备考公务员或事业单位工作人员。学校毕业生到教育行业就业人数依旧明显多于其他行业,毕业生去往教育类行业就业,服务地方教育事业优势明显。
(二)就业区域分析
2019届毕业生依旧把留在重庆就业作为首选(表3),切实体现了本校立足重庆的办学理念,学校服务地方经济社会发展依旧保持良好态势。在重庆市就业的研究生占就业人数的68.77%。
表3 2019届毕业生就业区域一览表
毕业去向 | 研究生比例 |
---|---|
东部 | 7.35% |
四川 | 11.61% |
西部其他 | 6.19% |
西藏 | 0.00% |
新疆 | 0.00% |
中部 | 5.94% |
重庆 | 68.77% |
港澳台及其他 | 0.13% |
(三)就业单位类型分析
在已就业的毕业生中4.13%的研究生、39.96%的本科生选择到非国有企业就业(表4);68.00%的研究生选择到教育类单位就业(图1)。
表4 2019届毕业生就业单位类型一览表
就业单位性质 | 研究生比例 |
---|---|
非国有企业 | 14.19% |
教育类 | 68% |
升学 | 2.84% |
国有企业 | 4.13% |
自主创业 | 0% |
自由职业 | 0.52% |
基层项目 | 0.00% |
其他事业单位 | 6.19% |
出国(境) | 0.13% |
政府、部队 | 4% |
附件1
重师2019届毕业生分专业(领域)就业率统计表 (研究生) (统计时间:2019.12.29)
专业 | 毕业人数 | 就业人数 | 就业率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
马克思主义哲学 | 4 | 4 | 100% | 无 |
伦理学 | 4 | 3 | 75.00% | 无 |
马克思主义基本原 | 4 | 4 | 100.00% | 无 |
马克思主义发展史 | 2 | 2 | 100.00% | 无 |
马克思主义中国化研究 | 6 | 5 | 83.33 | 无 |
思想政治教 | 12 | 10 | 83.33% | 无 |
中国近现代史基本问题研究 | 2 | 2 | 100.00% | 无 |
学科教学(思政) | 9 | 9 | 100.00% | 硕士专业学位 |
教育学原理 | 15 | 15 | 100.00% | 无 |
课程与教学论 | 8 | 8 | 100.00% | 无 |
教育史 | 1 | 1 | 100% | 无 |
比较教育学 | 1 | 1 | 100.00% | |
学前教育学 | 14 | 14 | 100.00% | |
高等教育学 | 8 | 8 | 100.00% | |
特殊教育学 | 24 | 24 | 100.00% | |
小学教育 | 41 | 41 | 100.00% | 硕士专业学位 |
心理健康教育 | 2 | 2 | 100.00% | 硕士专业学位 |
学前教育 | 10 | 10 | 100.00% | 硕士专业学位 |
特殊教育 | 4 | 4 | 100.00% | 硕士专业学位 |
发展与教育心理学 | 20 | 20 | 100.00% | |
职业技术教育(信息技术) | 1 | 1 | 100.00% | 硕士专业学位 |
现代教育技术 | 5 | 3 | 60.00% | 硕士专业学位 |
教育技术学 | 18 | 14 | 77.78% | |
计算机系统结构 | 2 | 0 | 0.00% | |
计算机软件与理论 | 2 | 0 | 0.00% | |
计算机应用技术 | 5 | 4 | 80.00% | |
软件工程 | 3 | 1 | 33.33% | |
计算机技术 | 18 | 7 | 38.89% | 硕士专业学位 |
学科教学(语文) | 35 | 35 | 100.00% | 硕士专业学位 |
汉语国际教育 | 13 | 9 | 69.23% | 硕士专业学位 |
文艺学 | 5 | 4 | 80.00% | |
汉语言文字学 | 5 | 3 | 60.00% | |
中国古代文学 | 13 | 11 | 84.62% | |
中国现当代文学 | 20 | 19 | 95.00% | |
比较文学与世界文学 | 4 | 2 | 50.00% | |
学科教学(英语) | 80 | 68 | 85.00% | 硕士专业学位 |
英语语言文学 | 6 | 4 | 66.67% | |
外国语言学及应用语言学 | 5 | 4 | 80.00% | |
英语笔译 | 17 | 10 | 58.82% | 硕士专业学位 |
英语口译 | 8 | 4 | 50.00% | 硕士专业学位 |
学科教学(历史) | 10 | 10 | 100.00% | 硕士专业学位 |
考古学 | 5 | 5 | 100.00% | |
专门史 | 4 | 4 | 100.00% | |
中国古代史 | 7 | 7 | 100.00% | |
中国近现代史 | 8 | 8 | 100.00% | |
世界史 | 2 | 2 | 100.00% | |
文物与博物馆 | 8 | 6 | 75.00% | 硕士专业学位 |
课程与教学论 | 4 | 4 | 100.00% | |
学科教学(数学) | 22 | 22 | 100.00% | 硕士专业学位 |
基础数学 | 6 | 6 | 100.00% | |
计算数学 | 5 | 5 | 100.00% | |
概率论与数理统计 | 6 | 6 | 100.00% | |
应用数学 | 8 | 8 | 100.00% | |
运筹学与控制论 | 30 | 29 | 96.67% | |
数学教育学 | 4 | 4 | 100.00% | |
系统理论 | 2 | 2 | 100.00% | |
学科教学(地理) | 9 | 9 | 100.00% | 硕士专业学位 |
职业技术教育(旅游服务) | 4 | 4 | 100.00% | 硕士专业学位 |
自然地理学 | 9 | 9 | 100.00% | |
人文地理学 | 13 | 10 | 76.92% | |
地图学与地理信息系统 | 6 | 5 | 83.33% | |
资源环境科学 | 4 | 3 | 75.00% | |
学科教学(生物) | 15 | 14 | 93.33% | 硕士专业学位 |
植物学 | 10 | 3 | 30.00% | |
动物学 | 7 | 4 | 57.14% | |
水生生物学 | 4 | 4 | 100.00% | |
微生物学 | 6 | 1 | 16.67% | |
生物化学与分子生物学 | 16 | 7 | 43.75% | |
生态学 | 6 | 5 | 83.33% | |
学科教学(物理) | 9 | 9 | 100.00% | 硕士专业学位 |
职业技术教育(物理) | 2 | 1 | 50.00% | 硕士专业学位 |
光学工程 | 2 | 1 | 50.00% | |
理论物理 | 2 | 2 | 100.00% | |
凝聚态物理 | 6 | 5 | 83.33% | |
学科教学(化学) | 9 | 9 | 100.00% | 硕士专业学位 |
纳米物理与化学 | 7 | 5 | 71.43% | |
光电材料化学 | 2 | 2 | 100.00% | |
化学生物学 | 5 | 3 | 60.00% | |
化学工程 | 1 | 1 | 100.00% | 硕士专业学位 |
政治经济学 | 1 | 1 | 100.00% | |
区域经济学 | 2 | 2 | 100.00% | |
金融学 | 2 | 2 | 100.00% | |
产业经济学 | 2 | 2 | 100.00% | |
数量经济学 | 3 | 3 | 100.00% | |
管理科学 | 1 | 0 | 0.00% | |
职业技术教育(财经商贸) | 1 | 1 | 100.00% | 硕士专业学位 |
工商管理 | 39 | 37 | 94.87% | 硕士专业学位 |
农村与区域发展 | 24 | 13 | 54.17% | 硕士专业学位 |
劳动经济学 | 2 | 1 | 50.00% | |
学科教学(美术) | 9 | 9 | 100.00% | 硕士专业学位 |
美术史与理论研究 | 1 | 1 | 100.00% | |
绘画 | 1 | 1 | 100.00% | |
艺术设计 | 16 | 16 | 100.00% | 硕士专业学位 |
数字艺术 | 2 | 2 | 100.00% | |
公共艺术 | 2 | 2 | 100.00% | |
音乐教育学 | 2 | 2 | 100.00% | |
学科教学(音乐) | 7 | 7 | 100.00% | 硕士专业学位 |
音乐 | 24 | 24 | 100.00% | 硕士专业学位 |
体育教育学 | 4 | 3 | 75.00% | |
学科教学(体育) | 1 | 1 | 100.00% | 硕士专业学位 |
文艺与传媒 | 2 | 1 | 50.00% | |
广播电视 | 11 | 7 | 63.64% | 硕士专业学位 |
科学与技术教育 | 1 | 1 | 100.00% | 硕士专业学位 |
职业技术教育学 | 2 | 2 | 100.00% |
PDF格式:重师2019年毕业生就业质量报告.pdf