MREDDIEHU个人网站

重师学科英语2020考研情况分析

一、一志愿复试名单

姓名 名次 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
*** 1 82 87 137 110 416
*** 2 82 82 130 114 408
*** 3 81 88 125 106 400
*** 4 76 73 127 122 398
*** 5 81 76 125 111 393
*** 6 76 77 130 110 393
*** 7 75 82 131 103 391
*** 8 74 75 127 115 391
*** 9 68 81 132 109 390
*** 10 81 72 128 109 390
*** 11 78 77 124 110 389
*** 12 79 83 116 111 389
*** 13 79 81 115 112 387
*** 14 78 74 126 108 386
*** 15 75 78 118 113 384
*** 16 75 74 137 97 383
*** 17 77 75 126 105 383
*** 18 68 75 133 107 383
*** 19 73 73 122 114 382
*** 20 85 72 123 101 381
*** 21 74 69 123 115 381
*** 22 80 79 113 108 380
*** 23 74 81 125 100 380
*** 24 76 77 117 110 380
*** 25 76 79 120 105 380
*** 26 73 81 111 114 379
*** 27 76 76 115 112 379
*** 28 77 80 112 110 379
*** 29 72 83 114 110 379
*** 30 71 71 121 115 378
*** 31 75 83 116 104 378
*** 32 69 74 124 110 377
*** 33 74 74 128 101 377
*** 34 75 78 109 115 377
*** 35 75 76 116 110 377
*** 36 82 70 121 104 377
*** 37 79 75 111 111 376
*** 38 80 78 114 104 376
*** 39 71 77 121 106 375
*** 40 71 77 118 108 374
*** 41 79 78 115 102 374
*** 42 69 71 120 114 374
*** 43 69 79 125 101 374
*** 44 77 80 119 98 374
*** 45 74 71 125 103 373
*** 46 67 83 123 100 373
*** 47 81 73 110 108 372
*** 48 73 76 119 104 372
*** 49 75 75 113 109 372
*** 50 77 79 120 96 372
*** 51 77 67 134 94 372
*** 52 77 74 123 97 371
*** 53 74 72 117 108 371
*** 54 75 79 113 104 371
*** 55 75 77 117 102 371
*** 56 74 80 121 95 370
*** 57 70 82 111 107 370
*** 58 76 79 118 97 370
*** 59 75 74 110 111 370
*** 60 76 80 125 89 370
*** 61 66 71 119 113 369
*** 62 76 80 117 96 369
*** 63 75 79 110 105 369
*** 64 77 73 116 102 368
*** 65 79 84 108 97 368
*** 66 80 70 108 110 368
*** 67 66 73 121 107 367
*** 68 64 76 123 104 367
*** 69 74 65 116 112 367
*** 70 76 81 95 115 367
*** 71 82 70 100 115 367
*** 72 79 78 110 99 366
*** 73 77 69 113 107 366
*** 74 71 84 114 97 366
*** 75 74 76 121 95 366
*** 76 71 77 110 107 365
*** 77 78 76 108 103 365
*** 78 72 81 110 102 365
*** 79 75 75 121 94 365
*** 80 70 81 112 101 364
*** 81 79 73 112 100 364
*** 82 73 78 110 103 364
*** 83 69 74 122 99 364
*** 84 70 76 111 106 363
*** 85 80 67 114 102 363
*** 86 66 78 121 98 363
*** 87 73 74 116 100 363
*** 88 74 64 120 104 362
*** 89 69 70 115 108 362
*** 90 70 77 121 94 362
*** 91 75 64 123 99 361
*** 92 70 71 109 111 361
*** 93 75 81 110 95 361
*** 94 65 83 110 103 361
*** 95 75 69 113 104 361
*** 96 73 69 106 112 360
*** 97 70 68 111 111 360
*** 98 71 84 109 96 360
*** 99 74 70 107 109 360
*** 100 73 60 127 99 359
*** 101 75 66 105 113 359
*** 102 70 78 107 104 359
*** 103 68 78 105 108 359
*** 104 81 71 110 97 359
*** 105 75 78 102 103 358
*** 106 75 68 113 102 358
*** 107 76 64 119 99 358
*** 108 62 76 107 113 358
*** 109 63 73 117 105 358
*** 110 69 77 108 103 357
*** 111 70 80 107 100 357
*** 112 62 69 122 104 357
*** 113 70 79 99 109 357
*** 114 79 68 103 107 357
*** 115 75 75 95 111 356
*** 116 69 79 110 98 356
*** 117 66 66 120 104 356
*** 118 72 71 114 99 356
*** 119 65 77 113 101 356
*** 120 72 75 108 101 356
*** 121 72 82 96 106 356
*** 122 75 69 115 97 356
*** 123 76 66 118 96 356
*** 124 65 79 100 111 355
*** 125 72 76 96 111 355
*** 126 75 76 102 102 355
*** 127 71 78 106 100 355
*** 128 74 71 107 103 355
*** 129 70 67 106 112 355
*** 130 75 73 98 109 355
*** 131 71 78 112 93 354
*** 132 70 68 113 103 354
*** 133 73 57 118 106 354
*** 134 72 67 107 108 354
*** 135 65 62 121 106 354
*** 136 72 77 113 92 354
*** 137 75 65 111 103 354
*** 138 72 61 108 112 353
*** 139 71 68 115 99 353
*** 140 67 78 107 101 353
*** 141 65 77 114 97 353
*** 142 73 67 110 103 353
*** 143 74 73 100 106 353
*** 144 71 61 118 102 352
*** 145 73 77 100 102 352
*** 146 68 81 96 107 352
*** 147 64 69 112 107 352
*** 148 72 65 113 101 351
*** 149 67 71 108 105 351
*** 150 74 69 102 106 351
*** 151 75 73 92 110 350
*** 152 68 75 97 110 350
*** 153 68 72 107 103 350
*** 154 78 70 100 102 350
*** 155 65 62 111 112 350
*** 156 75 69 98 108 350
*** 157 74 65 110 100 349
*** 158 61 74 112 102 349
*** 159 76 64 100 109 349
*** 160 75 72 102 100 349
*** 161 74 63 112 100 349
*** 162 76 75 101 97 349
*** 163 72 69 104 104 349
*** 164 62 72 108 106 348
*** 165 79 63 113 93 348
*** 166 74 81 93 100 348
*** 167 69 76 109 94 348
*** 168 74 78 99 97 348
*** 169 74 65 121 88 348
*** 170 67 73 109 98 347
*** 171 76 63 114 94 347
*** 172 64 75 106 102 347
*** 173 66 61 121 99 347
*** 174 73 69 102 103 347
*** 175 72 71 110 94 347
*** 176 68 70 117 91 346
*** 177 69 72 100 105 346
*** 178 69 73 97 107 346
*** 179 64 81 104 97 346
*** 180 72 66 117 91 346
*** 181 80 64 106 96 346
*** 182 68 70 113 94 345
*** 183 67 63 107 108 345
*** 184 67 61 107 110 345
*** 185 66 66 107 106 345
*** 186 82 68 102 93 345
*** 187 69 74 108 94 345
*** 188 72 62 111 100 345
*** 189 72 67 102 104 345
*** 190 69 86 94 96 345
*** 191 73 73 92 107 345
*** 192 73 58 109 104 344
*** 193 72 57 106 109 344
*** 194 74 75 96 99 344
*** 195 71 65 100 108 344
*** 196 70 69 117 88 344
*** 197 63 69 108 104 344
*** 198 69 70 111 94 344
*** 199 78 71 96 98 343
*** 200 67 67 111 98 343
*** 201 69 76 110 88 343
*** 202 66 75 106 96 343
*** 203 67 61 119 96 343
*** 204 70 66 110 97 343
*** 205 62 68 115 98 343
*** 206 63 58 49 85 255 享受少数民族照顾政策

二、重师学科英语2020考研总分最高分与最低分(少数名族政策考生除外);

年份 分数高于390(含400分以上) 分数高于400分 最高分 最低分 少数名族考生
2020 10位 3位 416分 343分 1位
2019 2位 1位 401分 325分

三、重师学科英语2020考研单科最高分与最低分(少数名族政策考生除外)

科目 最高分 最低分 平均分
政治 85 61 72.64
英语 88 57 73.17
专业课一(333) 137 92 112.55
专业课二(824) 122 88 103.51
总分 416 343 361.88